SOFTBALL - SERIE A2 2010
CLASSIFICA

Finale Regular season

Agg. 25 luglio 2010

GIRONE A

PG

PV

PP

%

Rheavendors 28 26 2 928
Azzanese (PN) 28 20 8 714
Staranzano (GO) 28 18 10 642
Pianoro (BO) 28 17 11 607
Saronno (VA) 28 11 17 392
Cairo M. (SV) 28 9 19 321
Verona 26 6 20 230
Bussolengo (VR) 26 3 23 115

   

Agg. 25 luglio 2010

GIRONE B

PG

PV

PP

%

Langhirano 28 22 6 785
Liburnia (LI) 28 17 11 607
Parma 28 16 12 571
Urbe Roma 26 14 12 538
Reggio Emilia 28 15 13 535
Collecchio 26 11 15 423
Fiorentina 28 11 17 392
Cagliari 28 4 24  142

 

MEDIE INDIVIDUALI della Rheavendors 2010

PAGINA STATISTICHE FIBS A2