A.B. CARONNO
  LEADER INDIVIDUALI - STAGIONE 2001
  
(Medie fornite dal Comitato Nazionale Classificatori, centro raccolta dati di Parma)

  ATTACCO                     PA   AB    H   1B   2B   3B   HR  RBI    E   MB
  WOODSTOCK CAPANNORI        1130  958  285  196   64   21    4  155   67  297
  AXA DEVILS ROMA            1005  878  248  196   42    8    2  134   79  282
  USTICA                     1144  980  272  222   35   15    0  126  100  278
  RHEA VENDORS CARONNO       1046  918  251  210   29   10    2  119   60  273
  RIMINI                     1113  961  253  208   30   12    3  103   64  263
  PALERMO                    1060  930  219  182   30    6    1   78   81  235
  NUORO                      1038  907  205  168   28    8    1   75   92  226
  BOLOGNA 2000               1077  931  208  178   25    5    0   70   93  223
  MARCHENO                    908  813  176  140   27    6    3   59   43  216
  CASERTA                    1076  932  201  171   24    5    1   79   85  216
  LANCIATORI                  IP     H   BB    K   ER   PV   PG  MPV  MPGL  PP
  RHEA VENDORS CARONNO      240.1  162   51  206   28   29   34  853  0.82   5
  RIMINI                    243.0  216   74  121   57   16   36  444  1.64  20
  AXA DEVILS ROMA           213.1  182   48  161   53   21   32  656  1.74  11
  WOODSTOCK CAPANNORI       246.0  178   87  233   72   27   36  750  2.05   9
  NUORO                     243.2  250  121  132   85   18   36  500  2.44  18
  USTICA                    233.0  263   47   84   84   15   36  417  2.52  21
  MARCHENO                  219.2  223   94   78   83   14   34  412  2.64  20
  CASERTA                   240.1  239  122  136  103   15   36  417  3.00  21
  PALERMO                   236.0  298   74  102  107   12   36  333  3.17  24
  BOLOGNA 2000              244.1  298   72  132  114    9   36  250  3.27  27
               MEDIA BATTUTA
  BATTITORE                     SQUADRA                        PA  AB   H   MB
  CAILOTTO LISA                 WOODSTOCK CAPANNORI           110  99  49  495
  AGNELLO CINZIA                USTICA                          136 124  61  492
  PALERMI GIOVANNA              WOODSTOCK CAPANNORI           126  97  43  443
  FANTETTI SIMONA               AXA DEVILS ROMA               119  95  41  432
  CONSIGLIO ELENA               RHEA VENDORS CARONNO           86  73  28  384
  PARMA BRUNELLA                RIMINI                        113 103  39  379
  PAGOTTO AMY                   WOODSTOCK CAPANNORI           140 117  44  376
  BREDA STEFANIA                RHEA VENDORS CARONNO          118 106  39  368
  PETRACCHI CLAUDIA             AXA DEVILS ROMA               124 108  39  361
  AILARA CLELIA                 USTICA                        131 107  37  346
  GENTILE SERENA                USTICA                        124 107  37  346
  MAESTROLI GIOVANNA            MARCHENO                       99  84  29  345
  CONTI SIMONA                  RIMINI                        130  99  33  333
  GURIAN MARZIA                 RHEA VENDORS CARONNO          100  88  29  330
  COMBERLATO SABRINA            RHEA VENDORS CARONNO          120  98  32  327
  REZZA PIERA                   PALERMO                       109  99  32  323
  PALMISANO SERENA              USTICA                        127 112  36  321
  CONTADINI ROBERTA             RIMINI                        125 100  32  320
  MASSARO SILVANA               USTICA                        126 111  35  315
  CERESOLI PAMELA               MARCHENO                      102  93  29  312
  DE DONNO VALENTINA            AXA DEVILS ROMA               122 106  33  311
  VANNI ALESSIA                 WOODSTOCK CAPANNORI            80  72  22  306
  CASTORINA ADELE               PALERMO                       124 109  33  303
  TERUZZI KATIA                 RHEA VENDORS CARONNO           72  66  20  303
  ZANARDINI ELISA               MARCHENO                       97  86  26  302
  RAMAGLI SILVIA                RIMINI                        123 103  31  301
  RUBANO MARIA LUISA            NUORO                          93  79  23  291
  RUBINI COLETTE                BOLOGNA 2000                  105  90  26  289
  PECINI ILARIA                 AXA DEVILS ROMA                84  77  22  286
  CASTELLACCIO ELEONORA         RIMINI                         76  70  20  286
  SPACCIANTE SIMONA             CASERTA                        98  89  25  281
  SISLER CRISTINA               RHEA VENDORS CARONNO           82  75  21  280
  GIORGI MARTA                  WOODSTOCK CAPANNORI           128  97  27  278
  SANTORO FEDERICA              AXA DEVILS ROMA               108  94  26  277
  BETTINSOLI ANITA              MARCHENO                       75  73  20  274
  GUZZETTA CINZIA               PALERMO                       112  99  26  263
  LONGO MARGHERITA              USTICA                        123  99  26  263
  SULIS GISELE                  NUORO                          98  80  21  263
  SULIS CLAUDIA                 NUORO                          75  69  18  261
  DELL'OSSO ELENA               WOODSTOCK CAPANNORI           122 101  26  257
  PROIETTI FRANCESCA            BOLOGNA 2000                  115 101  26  257
  MANCINI SUSANNA               NUORO                          89  78  20  256
  ANNECHINO LILIANA             CASERTA                       122  98  25  255
  BEVILACQUA DOMENICA           PALERMO                       110 102  26  255
  SANNA GRAZIELLA               NUORO                          98  84  21  250
  FAUSTINI FEDERICA             AXA DEVILS ROMA                81  78  19  244
  SPADA LOREDANA                NUORO                         118 113  27  239
  GURIAN ELENA                  RHEA VENDORS CARONNO           77  67  16  239
  TIEZZI ELISABETTA             RIMINI                        104  97  23  237
  CARLOTTI GIORGIA              BOLOGNA 2000                  128 115  27  235
  VALENTE ROSA                  CASERTA                        76  64  15  234
  PIOLI FRANCESCA               BOLOGNA 2000                  117 103  24  233
  PANCOTTI FEDERICA             CASERTA                       114 104  24  231
  MILANESI ORNELLA              RHEA VENDORS CARONNO          127 104  24  231
  SARA STEFANIA                 NUORO                         110  91  21  231
  D'ARRIGO MANUELA              WOODSTOCK CAPANNORI           100  87  20  230
  TOMASSETTI ALESSANDRA         CASERTA                       114  96  22  229
  BERCHIOLLI SARA               WOODSTOCK CAPANNORI            84  79  18  228
  ACQUISTO SILVANA              PALERMO                       117  99  22  222
  POLI MELISSA                  BOLOGNA 2000                  117  99  21  212
  ZORZATI BARBARA               BOLOGNA 2000                   78  72  15  208
  MAROSTICA SARA                RHEA VENDORS CARONNO           83  73  15  205
  GERARDINI FRANCESCA           MARCHENO                      102  89  18  202
  IACCARINO LUCIA               CASERTA                       100  84  17  202
  SANTAGATI TIZIANA             PALERMO                       100  95  19  200
  MORRI FEDERICA                RIMINI                         93  86  17  198
  SEGUELLA FRANCESCA            CASERTA                       129 116  23  198
  GHISLA SUSI                   MARCHENO                       77  71  14  197
  SERRA TAMARA                  BOLOGNA 2000                   77  62  12  194
  GIUDICI MAURA                 RHEA VENDORS CARONNO           78  74  14  189
  CANNAS STEFANIA               NUORO                          77  69  13  188
  CIMIN MICHELA                 AXA DEVILS ROMA                82  75  14  187
  NARDACCI MARIA ASSUNTA        AXA DEVILS ROMA                65  55  10  182
  PULZETTI MONICA               RIMINI                        107  93  16  172
  FINELLI ALICE                 BOLOGNA 2000                  117  93  16  172
  MIGLIOZZI ANNA LUCIA          CASERTA                       100  89  15  169
  RUSSO NATASCIA                PALERMO                        76  63  10  159
  BERSINI CLARA                 MARCHENO                       71  65  10  154
  QUATTROCCHI LIDIA             PALERMO                       104  86  13  151
  PISANU NOELIA                 NUORO                          75  64   9  141
  CAMINITA FEDERICA             USTICA                         78  65   8  123
  BREGOLI DAIANA                MARCHENO                      102  89  10  112
  MARTORANA MAGDA               USTICA                         98  83   9  108
               FUORICAMPO
  BATTITORE                           SQUADRA                               HR
  RAMAGLI SILVIA                      RIMINI                                 3
  CERESOLI PAMELA                     MARCHENO                               2
  FANTETTI SIMONA                     AXA DEVILS ROMA                        2
  PALERMI GIOVANNA                    WOODSTOCK CAPANNORI                    2
  SPACCIANTE SIMONA                   CASERTA                                1
  CASTORINA ADELE                     PALERMO                                1
  GERARDINI FRANCESCA                 MARCHENO                               1
  SISLER CRISTINA                     RHEA VENDORS CARONNO                   1
  COMBERLATO SABRINA                  RHEA VENDORS CARONNO                   1
  MURONI ANNALISA                     NUORO                                  1
  D'ARRIGO MANUELA                    WOODSTOCK CAPANNORI                    1
  DELL'OSSO ELENA                     WOODSTOCK CAPANNORI                    1
              PUNTI BATTUTI A CASA
  BATTITORE                           SQUADRA                              RBI
  CAILOTTO LISA                       WOODSTOCK CAPANNORI                   30
  RAMAGLI SILVIA                      RIMINI                                29
  FANTETTI SIMONA                     AXA DEVILS ROMA                       27
  AILARA CLELIA                       USTICA                                22
  GIORGI MARTA                        WOODSTOCK CAPANNORI                   21
  DELL'OSSO ELENA                     WOODSTOCK CAPANNORI                   21
  SISLER CRISTINA                     RHEA VENDORS CARONNO                  20
  LONGO MARGHERITA                    USTICA                                19
  DE DONNO VALENTINA                  AXA DEVILS ROMA                       19
  PAGOTTO AMY                         WOODSTOCK CAPANNORI                   19
  BREDA STEFANIA                      RHEA VENDORS CARONNO                  18
  PETRACCHI CLAUDIA                   AXA DEVILS ROMA                       18
  PALMISANO SERENA                    USTICA                                16
  AGNELLO CINZIA                      USTICA                                15
  PALERMI GIOVANNA                    WOODSTOCK CAPANNORI                   15
  GURIAN MARZIA                       RHEA VENDORS CARONNO                  15
  BEVILACQUA DOMENICA                 PALERMO                               14
  RUBANO MARIA LUISA                  NUORO                                 14
  MASSARO SILVANA                     USTICA                                14
  FAUSTINI FEDERICA                   AXA DEVILS ROMA                       14
  ANNECHINO LILIANA                   CASERTA                               13
  CONSIGLIO ELENA                     RHEA VENDORS CARONNO                  13
  VALLONI MADDALENA                   RIMINI                                13
  VANNI ALESSIA                       WOODSTOCK CAPANNORI                   13
  IACCARINO LUCIA                     CASERTA                               12
  PIOLI FRANCESCA                     BOLOGNA 2000                          12
  MILANESI ORNELLA                    RHEA VENDORS CARONNO                  12
  SPADA LOREDANA                      NUORO                                 12
  CERESOLI PAMELA                     MARCHENO                              11
  CONTADINI ROBERTA                   RIMINI                                11
  RUBINI COLETTE                      BOLOGNA 2000                          10
  PROIETTI FRANCESCA                  BOLOGNA 2000                          10
  SANTAGATI TIZIANA                   PALERMO                               10
  REZZA PIERA                         PALERMO                               10
  MAESTROLI GIOVANNA                  MARCHENO                              10
  BETTINSOLI ANITA                    MARCHENO                              10
  TERUZZI KATIA                       RHEA VENDORS CARONNO                  10
  GENTILE SERENA                      USTICA                                10
  SANTORO FEDERICA                    AXA DEVILS ROMA                       10
  CARLOTTI GIORGIA                    BOLOGNA 2000                           9
  CASTORINA ADELE                     PALERMO                                9
  ACQUISTO SILVANA                    PALERMO                                9
  MAROSTICA SARA                      RHEA VENDORS CARONNO                   9
  NARDACCI MARIA ASSUNTA              AXA DEVILS ROMA                        9
  BERCHIOLLI SARA                     WOODSTOCK CAPANNORI                    9
  SPACCIANTE SIMONA                   CASERTA                                8
  PANCOTTI FEDERICA                   CASERTA                                8
  ZORZATI BARBARA                     BOLOGNA 2000                           8
  GERARDINI FRANCESCA                 MARCHENO                               8
  CONTI SIMONA                        RIMINI                                 8
  MARTORANA MAGDA                     USTICA                                 8
  GAMBINO MARGHERITA                  USTICA                                 8
  COMBERLATO SABRINA                  RHEA VENDORS CARONNO                   7
  PARMA BRUNELLA                      RIMINI                                 7
  MORRI FEDERICA                      RIMINI                                 7
  MURONI ANNALISA                     NUORO                                  7
  PECINI ILARIA                       AXA DEVILS ROMA                        7
  D'ARRIGO MANUELA                    WOODSTOCK CAPANNORI                    7
  DELLA BRUNA PATRIZIA                AXA DEVILS ROMA                        7
  DI CARLO ALESSANDRA                 CASERTA                                7
  SEGUELLA FRANCESCA                  CASERTA                                6
  MIGLIOZZI ANNA LUCIA                CASERTA                                6
  POLI MELISSA                        BOLOGNA 2000                           6
  GUZZETTA CINZIA                     PALERMO                                6
  BREGOLI DAIANA                      MARCHENO                               6
  GURIAN ELENA                        RHEA VENDORS CARONNO                   6
  GIUDICI MAURA                       RHEA VENDORS CARONNO                   6
  MERLONI EVA                         RIMINI                                 6
  TIEZZI ELISABETTA                   RIMINI                                 6
  SANNA GRAZIELLA                     NUORO                                  6
  MANCINI SUSANNA                     NUORO                                  6
  MARCHESCHI SARA                     WOODSTOCK CAPANNORI                    6
  DI GIACOMO CRISTIANA                AXA DEVILS ROMA                        6
  RUISI MANUELA                       AXA DEVILS ROMA                        6
              PUNTI GUADAGNATI SUI LANCIATORI
  LANCIATORE                    SQUADRA                        RG    ER   MPGL
  BREDA STEFANIA                RHEA VENDORS CARONNO          111.1  10   0.63
  CAILOTTO LISA                 WOODSTOCK CAPANNORI           122.0  13   0.75
  VAGO FRANCESCA                RHEA VENDORS CARONNO          112.0  13   0.81
  PETRACCHI CLAUDIA             AXA DEVILS ROMA               105.2  15   0.99
  MANCINI SUSANNA               NUORO                         128.0  19   1.04
  CONTI SIMONA                  RIMINI                        112.1  21   1.31
  CERESOLI PAMELA               MARCHENO                      106.2  26   1.71
  ANNECHINO LILIANA             CASERTA                       123.1  32   1.82
  MORRI FEDERICA                RIMINI                        123.2  34   1.92
  AGNELLO CINZIA                USTICA                        118.0  34   2.02
  ZORZATI BARBARA               BOLOGNA 2000                  119.1  36   2.11
  DE DONNO VALENTINA            AXA DEVILS ROMA               102.1  37   2.53
  CASTELNOVO LAURA              MARCHENO                      104.1  41   2.75
  BERCHIOLLI SARA               WOODSTOCK CAPANNORI           102.2  42   2.86
  MANCINI ANNA                  NUORO                          96.2  41   2.97
  BEVILACQUA DOMENICA           PALERMO                        99.1  43   3.03
  MASSARO SILVANA               USTICA                        114.0  50   3.07
  PANCOTTI FEDERICA             CASERTA                        79.0  40   3.54
               STRIKE OUTS

  LANCIATORE                          SQUADRA                                K
  CAILOTTO LISA                       WOODSTOCK CAPANNORI                  150
  PETRACCHI CLAUDIA                   AXA DEVILS ROMA                      124
  VAGO FRANCESCA                      RHEA VENDORS CARONNO                  98
  BREDA STEFANIA                      RHEA VENDORS CARONNO                  93
  MANCINI SUSANNA                     NUORO                                 87
  ANNECHINO LILIANA                   CASERTA                               82
  CONTI SIMONA                        RIMINI                                82
  ZORZATI BARBARA                     BOLOGNA 2000                          77
  BERCHIOLLI SARA                     WOODSTOCK CAPANNORI                   68
  CERESOLI PAMELA                     MARCHENO                              61
  PANCOTTI FEDERICA                   CASERTA                               45
  BEVILACQUA DOMENICA                 PALERMO                               45
  AGNELLO CINZIA                      USTICA                                45
  MANCINI ANNA                        NUORO                                 40
  MASSARO SILVANA                     USTICA                                38
  DE DONNO VALENTINA                  AXA DEVILS ROMA                       37
  MORRI FEDERICA                      RIMINI                                36
  CIPRESSI VIVIANA                    BOLOGNA 2000                          34
  SANTAGATI TIZIANA                   PALERMO                               28
  SCIORTINO GIADA                     PALERMO                               26
  PIOLI FRANCESCA                     BOLOGNA 2000                          19
  VILLANI FRANCESCA                   WOODSTOCK CAPANNORI                   15
  CONSIGLIO LAURA                     RHEA VENDORS CARONNO                  15
  CASTELNOVO LAURA                    MARCHENO                              14
  MIGLIOZZI ANNA LUCIA                CASERTA                                6
  GUZZETTA CINZIA                     PALERMO                                3
  SPADA LOREDANA                      NUORO                                  3
  MARFOGLIA PAOLA                     RIMINI                                 3
  SPACCIANTE SIMONA                   CASERTA                                2
  RESENTERRA ELISA                    MARCHENO                               2
  RUBANO MARIA LUISA                  NUORO                                  2
  CARLOTTI GIORGIA                    BOLOGNA 2000                           1
  MARCHI BENEDETTA                    BOLOGNA 2000                           1
  BREGOLI DAIANA                      MARCHENO                               1
  GIUFFRIA DOMINIQUE                  USTICA                                 1
  VALENTE ROSA                        CASERTA                                1